Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE PIERRE COUBERTIN 6 Avenue Aristide Briand 91200 ATHIS-MONS
Divers
Numéro de rencontre
85
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 21:00:00 14 nov. 2024 | SM1 | 62 - 68 | USO ATHIS MONS | Pré-région PRM |
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | USO ATHIS MONS - 1 | 77 - 64 | SM1 | Pré-région PRM - Pré régionale masculine |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | SM1 | 75 - 70 | USO ATHIS MONS - 1 | Pré-région PRM - Pré régionale masculine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|